CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA
PÚBLICO ALVO
Investidores qualificados que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações no longo prazo e para tanto estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao mercado de ações. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN n° 3792/09.
OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Proporcionar aos cotistas apreciação de capital no longo prazo. Este objetivo é perseguido através da aplicação de no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ("MASTER") que por sua vez aplicará seus recursos em uma carteira de títulos e valores mobiliários de companhias com grande potencial de valorização no longo prazo.
| Fundo de investimento | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | Desde o início | Data início | PL médio 12M Último PL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA | 17/02/2012 | 211,19344569 | 1,20% | 2,83% | 12,98% | -10,95% | - | - | 1,61% | - | 12,54% | 28/01/2011 | 5.877.495,01 |
| 4.799.999,58 | |||||||||||||
| Diferença para IBrX | +1,20% | -102.901,82% | -111.051,14% | -12,95% | - | - | -0,12% | - | +10,59% |
| Data | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI em D0 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,38% | 11,34% | 9,75% | 9,88% | 11,16% | 22,51% |
| CDI em D-1 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,32% | 11,28% | 9,75% | 9,88% | 11,04% | 22,37% |
| Ibovespa | 22/02/2012 | 0,00% | 104.864,17% | 116.549,05% | -99,92% | 1,04% | 82,66% | -0,36% | -1,46% |
| IBrX | 22/02/2012 | 0,00% | 102.904,66% | 111.064,11% | -99,91% | 2,62% | 72,84% | 1,73% | 3,33% |
| IGP-M +6% a.a | 22/02/2012 | 0,02% | 0,33% | 1,18% | 11,24% | 17,79% | 4,01% | 9,89% | 29,74% |
| IPCA +6% a.a | 22/02/2012 | 0,04% | 0,53% | 1,65% | 12,35% | 12,08% | 10,42% | 11,62% | 25,45% |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


