CAPITÂNIA EQUITIES FIC FIA
PÚBLICO ALVO
Investidores qualificados que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações no longo prazo e para tanto estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao mercado de ações. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN n° 3792/09.
OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Proporcionar aos cotistas apreciação de capital no longo prazo. Este objetivo é perseguido através da aplicação de no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ("MASTER") que por sua vez aplicará seus recursos em uma carteira de títulos e valores mobiliários de companhias com grande potencial de valorização no longo prazo.
| Fundo de investimento | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | Desde o início | Data início | PL médio 12M Último PL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA EQUITIES FIC FIA | 17/02/2012 | 213,33619076 | 1,17% | 2,92% | 12,88% | -13,87% | 5,08% | 106,10% | 2,75% | 4,98% | 113,34% | 28/06/2007 | 12.600.987,17 |
| 10.318.129,27 | |||||||||||||
| Diferença para IGP-M +6% a.a | +1,15% | +2,59% | +11,69% | -25,10% | -12,71% | +102,09% | -7,14% | -24,77% | +37,61% | ||||
| Diferença para Ibovespa | +1,17% | -104.861,25% | -116.536,17% | +86,05% | +4,04% | +23,44% | +3,10% | +6,44% | +91,07% |
| Data | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI em D0 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,38% | 11,34% | 9,75% | 9,88% | 11,16% | 22,51% |
| CDI em D-1 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,32% | 11,28% | 9,75% | 9,88% | 11,04% | 22,37% |
| Ibovespa | 22/02/2012 | 0,00% | 104.864,17% | 116.549,05% | -99,92% | 1,04% | 82,66% | -0,36% | -1,46% |
| IBrX | 22/02/2012 | 0,00% | 102.904,66% | 111.064,11% | -99,91% | 2,62% | 72,84% | 1,73% | 3,33% |
| IGP-M +6% a.a | 22/02/2012 | 0,02% | 0,33% | 1,18% | 11,24% | 17,79% | 4,01% | 9,89% | 29,74% |
| IPCA +6% a.a | 22/02/2012 | 0,04% | 0,53% | 1,65% | 12,35% | 12,08% | 10,42% | 11,62% | 25,45% |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


