CAPITÂNIA EQUITIES FIC FIA
PÚBLICO ALVO
Investidores qualificados que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações no longo prazo e para tanto estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao mercado de ações. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN n° 3792/09.
OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Proporcionar aos cotistas apreciação de capital no longo prazo. Este objetivo é perseguido através da aplicação de no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ("MASTER") que por sua vez aplicará seus recursos em uma carteira de títulos e valores mobiliários de companhias com grande potencial de valorização no longo prazo.
| Fundo de investimento | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | Desde o início | Data início | PL médio 12M Último PL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA EQUITIES FIC FIA | 17/05/2012 | 190,80128463 | -3,36% | -10,78% | 0,95% | -13,87% | 5,08% | 106,10% | -7,68% | -5,94% | 90,80% | 28/06/2007 | 10.738.062,78 |
| 0,00 | |||||||||||||
| Diferença para IGP-M +6% a.a | -3,42% | -11,46% | -2,97% | -25,10% | -12,71% | +102,09% | -17,48% | -34,05% | +10,32% | ||||
| Diferença para Ibovespa | -0,05% | +1,81% | +5,74% | +4,24% | +4,04% | +23,44% | +7,45% | +8,10% | +91,00% |
| Data | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI em D0 | 17/05/2012 | 0,03% | 0,13% | 2,89% | 11,60% | 9,74% | 9,90% | 10,35% | 22,23% |
| CDI em D-1 | 16/05/2012 | 0,03% | 0,07% | 2,86% | 11,60% | 9,74% | 9,90% | 10,37% | 22,23% |
| Ibovespa | 17/05/2012 | -3,31% | -12,59% | -4,79% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -15,13% | -14,04% |
| IBrX | 17/05/2012 | 8,00% | -10,64% | -2,55% | -11,39% | 2,62% | 72,84% | -7,93% | -3,68% |
| IGP-M +6% a.a | 17/05/2012 | 0,06% | 0,69% | 3,92% | 11,24% | 17,79% | 4,01% | 9,79% | 28,11% |
| IPCA +6% a.a | 17/05/2012 | 0,04% | 0,58% | 4,46% | 12,35% | 12,08% | 10,42% | 11,10% | 25,33% |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


