CAPITÂNIA LONG SHORT 30 FIC FIM
PÚBLICO ALVO
Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, que objetivem retornos financeiros de suas aplicações no longo prazo e para tanto estejam dispostas a aceitar os riscos inerentes principalmente aos mercados de ações e de derivativos.
OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Proporcionar aos cotistas apreciação de capital no longo prazo. Este objetivo é perseguido através da aplicação de no mínimo 95% de suas cotas no fundo CAPITÂNIA LONG SHORT 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("MASTER") que por sua vez, visa obter ganhos de capital mediante a realização de operações nos mais diversos mercados. O fundo poderá utilizar-se de alavancagem nos mercados em que atua, com o objetivo de superar o seu benchmark, o CDI, no longo prazo através de investimentos principalmente nos mercados de ações e de derivativos.
| Fundo de investimento | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | Desde o início | Data início | PL médio 12M Último PL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA LONG SHORT 30 FIC FIM | 17/02/2012 | 1,60727281 | 0,17% | 0,35% | 2,79% | 6,09% | 10,43% | 12,85% | 8,19% | 19,52% | 60,73% | 17/09/2007 | 11.895.447,81 |
| 7.841.890,66 | |||||||||||||
| % CDI em D-1 | 445% | 82% | 212% | 54% | 107% | 130% | 74% | 87% | 106% |
| Data | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI em D0 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,38% | 11,34% | 9,75% | 9,88% | 11,16% | 22,51% |
| CDI em D-1 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,32% | 11,28% | 9,75% | 9,88% | 11,04% | 22,37% |
| Ibovespa | 22/02/2012 | 0,00% | 104.864,17% | 116.549,05% | -99,92% | 1,04% | 82,66% | -0,36% | -1,46% |
| IBrX | 22/02/2012 | 0,00% | 102.904,66% | 111.064,11% | -99,91% | 2,62% | 72,84% | 1,73% | 3,33% |
| IGP-M +6% a.a | 22/02/2012 | 0,02% | 0,33% | 1,18% | 11,24% | 17,79% | 4,01% | 9,89% | 29,74% |
| IPCA +6% a.a | 22/02/2012 | 0,04% | 0,53% | 1,65% | 12,35% | 12,08% | 10,42% | 11,62% | 25,45% |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


