CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FIM
PÚBLICO ALVO
O Fundo destina-se a investidores qualificados, observado investimento mínimo de R$ 1 milhão, na forma do disposto no artigo 109 da CVM nº. 409/04. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN nº 3792/09.
OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Consiste em aplicar os recursos do Fundo preponderantemente em instrumentos financeiros que diretamente ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas do CDI no longo prazo, por meio do investimento em cotas do Capitânia Portfolio Crédito Privado FIM ("MASTER") que deve representar no mínimo 95% dos ativos do Fundo.
| Fundo de investimento | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | Desde o início | Data início | PL médio 12M Último PL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FIM | 17/02/2012 | 1,68060004 | 0,13% | 0,66% | 1,96% | 14,39% | 12,37% | 13,97% | 15,31% | 29,69% | 68,06% | 12/05/2008 | 164.352.490,10 |
| 192.779.346,52 | |||||||||||||
| % CDI em D-1 | 334% | 154% | 148% | 128% | 127% | 141% | 139% | 133% | 144% |
| Data | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI em D0 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,38% | 11,34% | 9,75% | 9,88% | 11,16% | 22,51% |
| CDI em D-1 | 22/02/2012 | 0,04% | 0,43% | 1,32% | 11,28% | 9,75% | 9,88% | 11,04% | 22,37% |
| Ibovespa | 22/02/2012 | 0,00% | 104.864,17% | 116.549,05% | -99,92% | 1,04% | 82,66% | -0,36% | -1,46% |
| IBrX | 22/02/2012 | 0,00% | 102.904,66% | 111.064,11% | -99,91% | 2,62% | 72,84% | 1,73% | 3,33% |
| IGP-M +6% a.a | 22/02/2012 | 0,02% | 0,33% | 1,18% | 11,24% | 17,79% | 4,01% | 9,89% | 29,74% |
| IPCA +6% a.a | 22/02/2012 | 0,04% | 0,53% | 1,65% | 12,35% | 12,08% | 10,42% | 11,62% | 25,45% |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


