CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FIM
PÚBLICO ALVO
O Fundo destina-se a investidores qualificados, observado investimento mínimo de R$ 1 milhão, na forma do disposto no artigo 109 da CVM nº. 409/04. A política de investimento do Fundo atende às diretrizes da Resolução CMN nº 3792/09.
OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Consiste em aplicar os recursos do Fundo preponderantemente em instrumentos financeiros que diretamente ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas do CDI no longo prazo, por meio do investimento em cotas do Capitânia Portfolio Crédito Privado FIM ("MASTER") que deve representar no mínimo 95% dos ativos do Fundo.
| Fundo de investimento | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | Desde o início | Data início | PL médio 12M Último PL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FIM | 17/05/2012 | 1,73783899 | 0,06% | 0,65% | 5,43% | 14,39% | 12,37% | 13,97% | 15,42% | 30,67% | 73,78% | 12/05/2008 | 171.637.449,23 |
| 0,00 | |||||||||||||
| % CDI em D-1 | 177% | 991% | 190% | 124% | 127% | 141% | 149% | 138% | 148% |
| Data | Dia* | Mês* | Ano (2012) | Ano (2011) | Ano (2010) | Ano (2009) | 12M* | 24M* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI em D0 | 17/05/2012 | 0,03% | 0,13% | 2,89% | 11,60% | 9,74% | 9,90% | 10,35% | 22,23% |
| CDI em D-1 | 16/05/2012 | 0,03% | 0,07% | 2,86% | 11,60% | 9,74% | 9,90% | 10,37% | 22,23% |
| Ibovespa | 17/05/2012 | -3,31% | -12,59% | -4,79% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -15,13% | -14,04% |
| IBrX | 17/05/2012 | 8,00% | -10,64% | -2,55% | -11,39% | 2,62% | 72,84% | -7,93% | -3,68% |
| IGP-M +6% a.a | 17/05/2012 | 0,06% | 0,69% | 3,92% | 11,24% | 17,79% | 4,01% | 9,79% | 28,11% |
| IPCA +6% a.a | 17/05/2012 | 0,04% | 0,58% | 4,46% | 12,35% | 12,08% | 10,42% | 11,10% | 25,33% |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


