CAPITÂNIA YIELD FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO

PÚBLICO ALVO

Destina-se a investidores qualificados que objetivem ter acesso a portifólio diversificado de renda fixa com liquidez diária.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O CAPITÂNIA YIELD FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO objetiva proporcionar apreciação de capital indexada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) através da seleção de ativos de risco privado e soberano de renda fixa com boa relação risco/retorno e com diversificação de risco.

Fundo de investimento Data Cota* Dia* Mês* Ano (2012) Ano (2011) Ano (2010) Ano (2009) 12M* 24M* Desde o início Data início PL médio 12M
Último PL (R$)
CAPITÂNIA YIELD FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO 22/02/2012 1,46966029 0,16% 0,55% 1,42% 11,58% 9,71% 9,73% 12,35% 23,40% 46,97% 21/05/2008 116.306.322,91
108.045.201,74
% CDI em D0     409,8% 129,2% 102,8% 102,1% 99,6% 98,5% 110,7% 104,0% 100,1%    
  Data Dia* Mês* Ano (2012) Ano (2011) Ano (2010) Ano (2009) 12M* 24M*
CDI em D0 22/02/2012 0,04% 0,43% 1,38% 11,34% 9,75% 9,88% 11,16% 22,51%
CDI em D-1 22/02/2012 0,04% 0,43% 1,32% 11,28% 9,75% 9,88% 11,04% 22,37%
Ibovespa 22/02/2012 0,00% 104.864,17% 116.549,05% -99,92% 1,04% 82,66% -0,36% -1,46%
IBrX 22/02/2012 0,00% 102.904,66% 111.064,11% -99,91% 2,62% 72,84% 1,73% 3,33%
IGP-M +6% a.a 22/02/2012 0,02% 0,33% 1,18% 11,24% 17,79% 4,01% 9,89% 29,74%
IPCA +6% a.a 22/02/2012 0,04% 0,53% 1,65% 12,35% 12,08% 10,42% 11,62% 25,45%

* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


Como Investir Anbima