CAPITÂNIA YIELD FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO

PÚBLICO ALVO

Destina-se a investidores qualificados que objetivem ter acesso a portifólio diversificado de renda fixa com liquidez diária.

OBJETIVO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O CAPITÂNIA YIELD FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO objetiva proporcionar apreciação de capital indexada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) através da seleção de ativos de risco privado e soberano de renda fixa com boa relação risco/retorno e com diversificação de risco.

Fundo de investimento Data Cota* Dia* Mês* Ano (2012) Ano (2011) Ano (2010) Ano (2009) 12M* 24M* Desde o início Data início PL médio 12M
Último PL (R$)
CAPITÂNIA YIELD FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO 17/05/2012 1,49933635 0,03% 0,38% 3,47% 11,58% 9,71% 9,73% 12,19% 23,87% 49,93% 21/05/2008 114.062.781,78
0,00
% CDI em D0     91,3% 287,2% 119,9% 99,8% 99,6% 98,3% 117,7% 107,4% 101,0%    
  Data Dia* Mês* Ano (2012) Ano (2011) Ano (2010) Ano (2009) 12M* 24M*
CDI em D0 17/05/2012 0,03% 0,13% 2,89% 11,60% 9,74% 9,90% 10,35% 22,23%
CDI em D-1 16/05/2012 0,03% 0,07% 2,86% 11,60% 9,74% 9,90% 10,37% 22,23%
Ibovespa 17/05/2012 -3,31% -12,59% -4,79% -18,11% 1,04% 82,66% -15,13% -14,04%
IBrX 17/05/2012 8,00% -10,64% -2,55% -11,39% 2,62% 72,84% -7,93% -3,68%
IGP-M +6% a.a 17/05/2012 0,06% 0,69% 3,92% 11,24% 17,79% 4,01% 9,79% 28,11%
IPCA +6% a.a 17/05/2012 0,04% 0,58% 4,46% 12,35% 12,08% 10,42% 11,10% 25,33%

* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance


Como Investir Anbima