Renda Fixa
| Fundo | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano* | 12M* | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA YIELD FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO | 26/01/2012 | 1,45975215 | 0,04% | 0,74% | 0,74% | 12,14% | 21/05/2008 | Aberto |
| CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FIM | 26/01/2012 | 1,66580869 | 0,12% | 1,06% | 1,06% | 15,11% | 12/05/2008 | Aberto |
| CAPITÂNIA INDEX CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF | 26/01/2012 | 1,21209467 | 0,20% | 1,18% | 1,18% | 16,25% | 24/09/2010 | Aberto |
Multimercados | Arbitragem
| Fundo | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano* | 12M* | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA HEDGE FIC FIM | 26/01/2012 | 3,00147502 | 0,04% | 0,71% | 0,71% | 10,88% | 08/09/2003 | Aberto |
| CAPITÂNIA TREASURY FIC FIM | 26/01/2012 | 2,54268966 | 0,09% | 0,92% | 0,92% | 12,97% | 12/05/2005 | Aberto |
Multimercados | Long Short
| Fundo | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano* | 12M* | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA LONG SHORT 30 FIC FIM | 26/01/2012 | 1,59187999 | 0,38% | 1,81% | 1,81% | 7,60% | 17/09/2007 | Aberto |
Ações
| Fundo | Data | Cota* | Dia* | Mês* | Ano* | 12M* | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA EQUITIES FIC FIA | 26/01/2012 | 207,14973975 | 1,22% | 9,60% | 9,60% | -7,42% | 28/06/2007 | Aberto |
| CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA | 26/01/2012 | 205,25431406 | 1,29% | 9,80% | 9,80% | - | 28/01/2011 | Aberto |
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance




